| Намуна | WDW-100D |
| Max.oft (KN) | 100N |
| Дурустии қувваи барқ | ± 1% |
| Ченкунии доираи қувва | 2%~100% fs |
| Диапазони андозагирии деформатсия | 4%~100% |
| TҚарори қувва | 1 + - 500000мтф |
| Хатогии нисбӣ | ± 1% |
| Қарори дохилӣ (MM) | 0.0005mm |
| Саҳеҳии муҳоҷират | ± 1% |
| Суръати боркунии сарлавҳа (MM / MIN) | 0.005-500mm / min,Танзими суръати тез |
| Дурустии суръат | ± 1% |
| Макони макони максималӣ | 1100mm |
| Макони макони максом | 750mm |
| Мотор ва нозирот | Motor Motor ва нозир |
| Сайр Супер | 1750мм |
| Масофа байни сутун | 400 мм |
| Паёмбарҳо | 150 MM диаметри 150 мм |
| Таъмини нерӯ | 220V,50хаз |
| Андоза | 700×600×2100mm |
| Вазни | 450 кг |
Лавозимоти асосӣ
Tadtions tinsile * 1
Дорои фишурда * 1
Се нуқтаи хамида * 1
Васеъ аст, ки * 1
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо фиристед






